커뮤니티
안녕하십니까?
산학협력단 연구기획팀에서 신규과제 및 사업기획 공고와 교육 및 기타 홍보를 하기와 같이 안내 드리오니 참조 바랍니다.
1. 신규 사업 공고 내역 및 기타 홍보
No. | 사업 유형 | 부처명 | 공고기관명 | 사업명 | 사업비 | 접수기간 | |||||||||||||||||
사업개요 | |||||||||||||||||||||||
1 | 신규 과제 | 과학기술 정보통신부 | 한국연구재단 | 0.125억원 (1차년도) | 24.07.15. ~24.08.20. | ||||||||||||||||||
◎ 한-남아공 양국 연구자 간 과학기술 분야 공동연구 지원을 통한 국제협력 네트워크 강화 및 과학기술 발전의 바탕 마련 ◎ 지원분야: 디지털헬스, 지구과학 ◎ 지원기간 및 규모: 2년 / 4과제 이내, 과제당 연간 50백만원 | |||||||||||||||||||||||
2 | 신규 과제 | 과학기술 정보통신부 | 정보통신기획평가원 | 과제별 상이 | 24.08.01. ~24.08.13. | ||||||||||||||||||
◎ 디지털 심화가 촉발하는 변화를 선도적으로 수용하기 위한 정책개발 및 규제개편 등 ICT 정책 및 제도개선의 타당성 확보를 위한 정책개발 및 정책현안 조사․연구․학술행사 지원 ◎ 지원분야: 지정공모, ICT 및 방송통신‧융합분야 국내외 동향 파악 및 미래 전략정책 수립 지원 ◎ 지원과제: 22개 과제 (과제별 RFP 참조) | |||||||||||||||||||||||
3 | 신규 과제 | 과학기술 정보통신부 | 한국과학기술기획평가원 | 1억원 | 24.07.04. ~24.08.02. | ||||||||||||||||||
◎ 연구기획 과제명: 자원순환형 초고에너지밀도 주유형 알루미늄 공기전지 ◎ 사업내용: Al Pellet 음극재를 이용한 2,000 Wh/kg 급 알루미늄 공기전지 핵심기술 확보 및 주유형 알루미늄 공기전지 구현 | |||||||||||||||||||||||
4 | 신규 과제 | 산업통상 자원부 | 한국산업기술진흥원 | 과제별 상이 | 과제별 상이 | ||||||||||||||||||
◎ 국내 산학연과 해외 우수R&D기관과의 국제공동연구개발 지원하여 해외 기술자원의 효과적인 활용, 첨단기술 확보 및 해외시장 진출을 통한 산업경쟁력 고도화
| |||||||||||||||||||||||
5 | 신규 과제 | 산업통상 자원부 | 한국산업기술기획평가원 | 과제별 상이 | 24.07.23. ~24.08.14. | ||||||||||||||||||
◎ 제조업 글로벌 경쟁력 제고를 위하여 소재의 해외의존도 완화, 기술고도화 및 미래시장 선점을 위한 소재·부품 기술개발 지원 ◎ 지원분야: 금속재료, 로봇, 반도체공정장비, 세라믹, 제조기술, 조선해양, 바이오, 이차전지, 자율주행차 ◎ 과제규모 - 패키지형: 신규 총괄 12개(세부 33개), 재공고 총괄 4개(세부 12개) - 이종기술융합형: 신규 총괄 1개(세부 3개), 재공고 일반과제 2개 ◎ 세부사항: 공고문 및 RFP 확인 | |||||||||||||||||||||||
6 | 기타 안내 | 산업통상 자원부 | 한국산업기술진흥원 | - | 기관별 상이 | ||||||||||||||||||
◎ 해외 우수 연구기관(대학, 연구소 기업 등)과 공동연구/프로젝트 수행을 통한 글로벌 혁신인재 양성 ◎ 해외 기관과 공동연구·프로젝트를 수행하는 국내 대학, 연구소, 기업 등의 연구자가 글로벌 연구현장을 경험하거나 공동연구에 참여하도록 6~12개월 이내 해외 파견 지원 ◎ 지원분야: 이차전지, 미래 모빌리티, 핵심소재, 지능형로봇 ◎ 지원대상: 국내 대학 석박사 재학생 또는 국내외 석박사 학위 소지자 (세부사항 공고문 참고) | |||||||||||||||||||||||
7 | 신규 과제 | 중소벤처 기업부 | 중소기업기술정보진흥원 | 과제별 상이 | 24.07.23. ~24.08.13. | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
8 | 신규 과제 | 중소벤처 기업부 | 중소기업기술정보진흥원 | 2024년도 중소기업기술혁신개발사업(시장대응형) '구조혁신(고도화R&D)' 추천기업 연구개발계획서 접수 안내 | 1.2억원 (1차년도) | 24.07.10. ~24.07.19. | |||||||||||||||||
◎ 대외 경영환경 속 선제적인 구조혁신을 통한 새로운 성장동력을 (재)창출하는 기업의 기술개발 지원 ◎ 지원유형: 자유공모 ◎ 지원대상: ‘사업전환계획 승인기업’으로 구조혁신R&D 지원대상인 중소벤처기업진흥공단이 추천한 기업 | |||||||||||||||||||||||
9 | 신규 과제 | 중소벤처 기업부 | 중소기업기술정보진흥원 | 과제별 상이 | 24.09.23. ~24.10.10. | ||||||||||||||||||
◎ 역량, 의지를 보유한 중소벤처기업이 혁신적 R&D에 과감히 도전할 수 있도록 중소벤처 주도의 대규모 R&D 프로젝트 추진 ◎ 지원대상 - 중소기업기본법 제2조에서 정한 중소기업이 주관 - 글로벌 인프라를 보유한 대학․연구기관 등의 컨소시엄 참여 필수 * 해외 대학, 연구기관 등과 글로벌 협력 연구 권장 ◎ 지원조건: 전략기술 테마별 프로젝트(DCP) 기업 지원계획 공고일 이후, 스케일업 팁스 운영사(23.8월 기준 19개 컨소시엄) 또는 해외 VC로부터 20억원 이상 투자(투자 확약 포함) 받은 기업이 운영사 추천을 통해 신청․접수 가능
| |||||||||||||||||||||||
10 | 신규 과제 | 중소벤처 기업부 | 중소기업기술정보진흥원 | 2024년도 창업성장기술개발사업 디딤돌(소재부품장비, 첫걸음_성장네트워크R&D, 도약_글로벌R&D) 제2차 과제 시행계획 공고 | 과제별 상이 | 24.07.15. ~24.07.22. | |||||||||||||||||
◎ 창업기업에 대한 전략적 R&D지원을 통해 기술기반 창업기업의 혁신성장 촉진 및 창업 강국으로의 도약을 위한 기술개발 지원 ※ 소재부품장비, 첫걸음_성장네트워크R&D 신청대상: 한국산학연협회의 역량평가를 통해 추천받은 기업만 접수 가능 ※ 도약_글로벌R&D 신청대상: 경기창경센터, 충남창경센터, KTR의 추천을 받은 기업만 접수 가능 |
2. 상기 신규과제 및 사업기획 관련 세부사항은 하이퍼링크로 연결되어 있으며, 하이퍼링크가 없는 사업 및 안내의 상세내역은 붙임의 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.