커뮤니티
1. 관련 : 과학기술정보통신부 공고 제2025-1005호(2025.11.13.)
2. 2026년도 과학기술정보통신부 기초연구사업 1차 신규과제 공모를 다음과 같이 안내하오니 교내 연구자들께서는 업무 진행에 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 해당 안내는 기초연구사업 1차 신규과제 선정지원 계획에 대한 총괄 안내입니다
※ 또한 연구과제 신청시 유의사항(중복신청 제한, 신청절차 등)은 반드시 사업별 공고문을 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 해당 사업명을 클릭하시면 각 사업의 신청요강 및 신청서식 등을 확인하실 수 있습니다.
■ 개인연구
사 업 | 사업목적 및 특성 | 지원대상 | 연구기간 | 연간연구비 | 신청기한 | ||
리더연구 | 세계 최정상 수준의 연구자가 우수한 연구성과를 지속 창출 하도록 장기연구 지원 | 대학 이공분야 교원(전임‧비전임) 및 국(공)립‧정부출연‧민간연구소의 연구원 ※ 유형B(Top-Tier)의 경우 현재 리더연구를 수행하면서 `26년 단계평가 대상(3단계 진입)에 해당하는 연구자 신청 가능 | 9년 (5+4) | 8억원 내 (직접비 6.4억원 이내) | 2025. 12. 3.(수) 14:00 ~ 2025. 12. 16.(화) 18:00 | ||
미래의 독자적 과학기술과 신기술 개발을 위해 세계적 수준에 도달한 연구자의 심화 연구 집중 지원 | 16억원 내 (직접비 12.8억원 이내) | ||||||
핵심연구 | 우수한 젊은 연구자가 장기간 한 분야에서 도전적인 연구를 꾸준히 수행하여 세계적인 연구 성과를 창출할 수 있도록 지원 | 박사학위 취득 후 15년 이내인, 대학 이공분야 교원(전임‧비전임) 및 국(공)립‧정부출연‧민간연구소의 연구원 | 10년 (5+5) | 2억원 내 (직접비 1.6억원 이내) | |||
신진연구 | 신진연구자의 연구 기반 확충 및 수월성 배양을 위한 창의적 연구 지원 | 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하인, 국내대학 이공분야 전임교원 및 국(공)립‧정부출연‧ 민간연구소의 정규직 연구원 ※ 최초 조교수 이상의 직위로 임용된 지 5년 이내인 국내대학 소속 전임교 원은 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하가 아니더라도 신청 가능 | 1~5년 | 1.5억원 내 (직접비 1.2억원 이내) | |||
1~3년 | 1억원 내 (직접비 0.8억원 이내) | ||||||
세종과학펠로우십 | 박사후연구원 등 젊은 과학자가 원하는 연구를 수행함으로써 핵심과학기술 인재로 성장‧정착 할 수 있도록 펠로우십을 통한 연구 몰입 장려 | 국내대학 박사학위를 취득한 자로서, ① 박사학위 취득 후 7년 이내이거나 ② 만 39세 이하인 연구자 중, 국내대학 이공분야 전임교원이 아닌 자 또는 국‧공립·정부출연· 민간연구기관 등에서 비정규직으로 근무하는 자 ※ 대한민국 국적 소지자만 신청 가능 | 5년 | 1.3억원 내 (직접비 1억원 내외) | |||
우수한 박사후연구자가 국가 전략기술 분야 *핵심인재로 성장하여 국가경쟁력 확보의 원천이 될 수 있도록 국외연수 지원 * ① 반도체·디스플레이, ② 이차전지, ③ 첨단 모빌리티, ④ 차세대 원자력, ⑤ 첨단 바이오, ⑥ 우주항공·해양, ⑦ 수소, ⑧ 사이버보안, ⑨ 인공지능, ⑩ 차세대 통신, ⑪ 첨단로봇·제조, ⑫ 양자 | 1년 | 0.7억원 (인건비 정액 지원, 간접비 5% 별도) | |||||
해외에서 학위를 취득한 우리 나라 젊은 연구자의 국내 복귀를 유도하고, 역량 있는 외국인 박사급 연구인력의 국내 유치·정착을 촉진 | 해외대학 박사학위를 취득한 자로서, ① 박사학위 취득 후 7년 이내이거나 ② 만 39세 이하인 연구자 중, 국내대학 이공분야 전임교원이 아닌 자 또는 국‧공립·정부출연· 민간연구기관 등에서 비정규직으로 근무하는 자 ※ 상기조건 해당하는 외국 국적 소지자의 경우 국내대학 박사학위 취득자 신청 가능 | 5년 | 1.3억원 내 (직접비 1억원 내외) | ||||
핵심연구 | 창의성 높은 개인연구를 지원 하여 우수한 기초연구 능력을 배양하고 리더연구자로의 성장 발판 마련 | 대학 이공분야 교원(전임‧비전임) 및 국(공)립‧정부출연‧ 민간연구소의 연구원 | 1~5년 | 3억원 내 (직접비 2.4억원 이내) | 2025. 12. 3.(수) 14:00 ~ 2025. 12. 15.(월) 18:00 | ||
2억원 내 (직접비 1.6억원 이내) | |||||||
1억원 내 (직접비 0.8억원 이내) | |||||||
유형 1 | 우수한 성과를 보인 연구자 에게 연구성과의 고도화와 혁신적인 성과 창출을 위한 지속적인 지원 | 기초연구(중견유형1·2, 우수신진) '26년 종료 예정 연구자 | 3년 | 2억원 내 (직접비 1.6억원 이내) | |||
유형 2 | 3.5억원 내 (직접비 2.8억원 이내) | ||||||
글로벌 매칭형 | 가치를 공유하는 기초연구 선진국과의 공동예산지원 (bilateral)을 통한 국제공동연구과제 지원 | 협력국(기관)에 따라 별도 적용 | 최대 3년 | 2억원 내외 | 2026. 1월 공모 예정 | ||
도전형 | 기존의 연구 수행이 많이 이루어진 영역보다는 새로운 패러다임 전환, 새로운 개념 발견 및 정립 등 개척형 연구 수행을 지원 | 대학 이공분야 교원(전임·비전임) 및 국(공)립‧ 정부출연연구소의 연구원 | 1~3년 | 1억원 내 (직접비 0.8억원 이내) | 2026. 3월 공모 예정 | ||
전략형 | 12대 국가전략기술 및 미래 유망 분야 등 국가·사회적 수요에 대응하기 위한 전략적 기초연구 지원 | 대학 이공분야 교원(전임·비전임) 및 국(공)립‧ 정부출연연구소의 연구원 | 1~3년 | 2억원 내 (직접비 1.6억원 이내) | |||
기본연구 A | 장기연구를 지원하여 연구안전망 구축 | 대학 이공분야 전임교원 및 국(공)립‧정부출연‧ 민간연구소의 연구원 | 1~5년 | 0.5억원 내 (직접비 0.4억원 이내) | |||
기본연구 B | 연구자의 특성과 환경에 맞는 연구 수행이 가능하도록 소규모 | 0.7억원 내 (직접비 0.56억원 이내) | |||||
신진연구 | 신진연구자의 핵심 인프라 등 연구실 조기 구축을 통해 연구 초기부터 도전적 연구에 전념할 수 있도록 지원 | 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하인, 국내대학 이공분야 전임교원 ※ 최초 조교수 이상의 직위로 임용된 지 5년 이내인 국내대학 소속 전임교 원은 박사학위 취득 후 7년 이내 또 는 만 39세 이하가 아니더라도 신청 가능 ※ 본 사업 기 수혜자 신청 불가 | 1년 | 1~5억원 | 2025. 12. 5.(금) 14:00 ~ 2025. 12. 17.(수) 18:00 | ||
※ 개인연구 2차(핵심연구(전략형, 도전형, 기본연구B, 기본연구A) 및 글로벌 매칭형)는 별도 공고 예정
■ 집단연구
사 업 | 사업목적 및 특성 | 지원대상 | 연구기간 | 연간연구비 | 신청기한 | |
대학 강점 분야의 우수 연구 인력, 인프라 등을 활용해 세계 최초·최고 수준의 혁신적 연구를 선도하는 연구소 육성 및 국가균형발전 도모 | 대학부설연구소 | 10년 (3+4+3) | 100억원 이내 (교육부예산 포함) | 2025. 12. 16.(화) 9:00 ~ 2026. 1. 8.(목) 18:00 | ||
이학분야 (SRC) | 우수한 이학 분야의 연구그룹 육성을 통해 새로운 이론 형성, 과학적 난제 해결 등 국가 기초연구 역량 강화 | 이공계 분야 대학원이 설치되어 있는 대학의 연구자 8인 이상 연구그룹 | 7년 (4+3) | 18억원 이내 | 2026. 1. 14.(수) 09:00 ~ 2026. 2. 2.(월) 18:00 | |
공학분야 (ERC) | 우수한 공학 분야의 연구그룹 육성을 통해 원천·응용연구 연계가 가능한 기초연구 성과 창출 및 대학 내 산학협력의 거점 역할 수행 | 7년 이내 (자율설정) | 22억원 이내 | |||
기초의과학 분야 (MRC) | 의·치의·한의·약학 분야의 연구그룹 육성을 통해 사람의 생명현상과 질병 기전 규명 등 국가 바이오· 건강분야 연구 역량 강화 | 기초의과학(의·치의·한의·약학) 분야 대학원이 설치·운영되고 있는 대학의 연구자 8인 이상 연구그룹 | 7년 (4+3) | 15억원 이내 | ||
융합분야 (CRC) | 초학제간 융합연구 그룹 육성을 통해 다양한 사회문제, 국민 요구 등 신개념의 창의적 결과물, 세계 수준의 신지식 창출 | 이공계 및 인문/사회/예술 분야 등의 대학원이 설치되어 있는 대학의 연구자 10인 내외 연구그룹 | 7년 (4+3) | 15억원 이내 | ||
지역혁신 분야 (RLRC) | 지역혁신분야 연구 그룹 육성을 통해 지역의 지속가능한 자생적 혁신성장 기반 마련 및 지역 연구역량 강화 | 이공계 분야 대학원이 설치되어 있는 지역대학의 연구자 8인 이내 연구그룹 | 7년 (4+3) | 15억원 이내 | ||
혁신 연구센터 (IRC) | 우수한 전략기술 분야 연구그룹 육성을 통해 지속가능한 연구역량을 축적하고, 대학 내 산학연 협력의 거점 역할 수행 및 세계 수준의 연구성과 창출 | 이공계 분야 대학원이 설치되어 있는 대학의 연구자 13명 내외 연구그룹 | 10년 (3+4+3) | 50억원 이내 | ||
심화형 | 기존 연구를 심화하는 다양한 형태의 연구를 지원해 소규모 연구집단을 체계적으로 육성 | 이공계 대학의 전임교원이 포함된 3~4인의 연구그룹 | 3년 이내 | 5억원 이내 | ||
개척형 | 국내에서 거의 시도되지 않은 새로운 분야의 창의적‧도전적 연구 지원을 통해 역량 있는 젊은 연구자의 성장 지원 | |||||